Видеорегистраторы
Лучшие предложения
|
|
|
|
| |||||
Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-100HD(до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") |
Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-866(1080р, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2.8", HDMI, USB) |
Автомобильный видеорегистратор Akenori DriveCam 1080PRO(1080p, 720p, 120˚, GPS, G-сенсор,SDHC до 32Гб, HDMI, LCD 2.4") |
Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-601FHD(1080p, 30 к, с, 120°, MicroSDHC до 32 Гб, LCD 1.5", HDMI, AV) |
Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-500HD(720p, 30 к, с, угол 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2", HDMI, AV) | |||||
1 450 руб. | 4 750 руб. | 9 999 руб. | 4 990 руб. | 3 950 руб. | |||||
| от 4 | от 1 | от 3 | от 4 | от 1 | |||||
| О | Ш | Ш | О С К Ш | О С Ш |
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | Р | О | С | Л | К | Ш | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akenori | Р | О | С | Л | К | Ш | ||||||
| 140134 | 33 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Akenori DriveCam 1080PRO (1080p, 720p, 120˚, GPS, G-сенсор,SDHC до 32Гб, HDMI, LCD 2.4") | Ш | 9 999 | ||||||||
| AutoExpert | Р | О | С | Л | К | Ш | ||||||
| 135619 | 65 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-828 (до1280x960, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | Р | О | С | Л | К | Ш | 1 790 | |||
| 138778 | 23 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-929 (HD 720p 30 к, с,120°, 4 ИК-диода MicroSD до 32Гб, LCD 2.5", USB, HDMI) | О | С | К | 2 990 | ||||||
| 135628 | 22 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-888 (до1280x720 30 к, с, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | С | 4 250 | ||||||||
| 138777 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор AutoExpert DVR-866 (1080р, угол обзора 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2.8", HDMI, USB) | Ш | 4 750 | ||||||||
| Global Navigation | Р | О | С | Л | К | Ш | ||||||
| 138903 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN220 (HD 720р, угол 120°, SD, LCD 2.5", USB, TV-OUT, ПДУ) | О | К | 2 990 | |||||||
| 135233 | 14 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN720 (до1280x720, 30 к, с, угол 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2") | О | К | Ш | 4 350 | ||||||
| 145192 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN3000 (2 камеры - 640x480; угол 140° G-сенсор; GPS; microSD) | О | С | Ш | 5 250 | |||||||
| 145193 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Global Navigation GN8000 (2 камеры 640х480, 30 к, с, угол 120°, SD до 32Гб, LCD 2,7") | О | С | Ш | 5 990 | ||||||
| Gmini | Р | О | С | Л | К | Ш | ||||||
| 139154 | 15 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye SD100 (до1280х960, 120°, IR light, LCD 2.4") | С | К | Ш | 1 950 | ||||||
| 139152 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye FG720 (HD 720p, 120°, GPS, microSDHC до 32ГБ, G-sensor, TV-out) | О | С | 4 250 | |||||||
| 145823 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Gmini MagicEye HD50 (5 Мп 1, 2,5" FullHD 1080p,120°, microSDHC, G-Sensor,LCD 1,5",HDMI) | О | 4 950 | ||||||||
| Highscreen | Р | О | С | Л | К | Ш | ||||||
| 142422 | 38 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box HD-min i (HD 720P, microSD до 64 Гб, 8ИК-диодов, LCD 2") | О | С | Ш | 3 550 | ||||||
| 131244 | 22 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Highscreen Black Box (2 кам. 640 x 480 45 fps, SD от 4 до 32 Гб, GPS, G-сенсор) | Ш | 7 750 | ||||||||
| K-3 | Р | О | С | Л | К | Ш | ||||||
| 131104 | 55 | Помощь эксперта Видеорегистратор K3 Acam (640 x 480, поддержка MicroSD до 32 Гб) | О | С | Л | К | Ш | 890 | ||||
| Lexand | Р | О | С | Л | К | Ш | ||||||
| 138153 | 26 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор LEXAND LR- 3000 (HD1280x720, 120°, microSD до 32Гб, G-сенсор, LCD 2" ,HDMI, AV) | Р | 3 890 | ||||||||
| Marubox | Р | О | С | Л | К | Ш | ||||||
| 141859 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Marubox M100 (720x480 30 к, с, MicroSD до 32Гб, LCD 2") | О | 3 650 | |||||||||
| MYSTERY | Р | О | С | Л | К | Ш | ||||||
| 131248 | 19 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-600 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | Р | О | С | Л | К | Ш | 1 999 | |||
| 131249 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-700 (1280 х 720, поддержка SDНС, MMC до 64 Гб, запись аудио) | Р | О | С | Л | Ш | 4 450 | ||||
| 143604 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-750 (1280x720 30 к, с, 120°, MicroSD до 32Гб, LCD 2", USB, HDMI) | О | К | Ш | 4 799 | ||||||
| 131250 | 83 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-800HD (1920 х 1080, поддержка SDНС, SD до 32 Гб, запись аудио) | Р | О | С | Л | К | Ш | 4 999 | |||
| 143601 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Mystery MDR-810HD (1920 х 1080, 120°, microSDНС до 32 Гб, LCD 2", USB, AV, HDMI) | Ш | 5 250 | ||||||||
| Neoline | Р | О | С | Л | К | Ш | ||||||
| 145190 | 4 | Помощь эксперта Беспроводная камера заднего вида CN10 Беспроводная камера заднего вида Neoline CN10 (628x582; Угол обзора 110 градусов; ИК подсветка ) | О | Ш | 2 250 | |||||||
| 142462 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Tube (1280x720, 30 кадров, сек, 140°, Мicro SDHC до 32 Гб, LCD 2") | Л | Ш | 3 350 | |||||||
| 143697 | 5 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline Mobile-I 720 (720p, угол 120°, microSDHC до 32 Гб, LCD 2,4", HDMI) | С | К | Ш | 4 450 | ||||||
| 138601 | 13 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Neoline X3000 (2 кам.,1280x480, 640x480,140°,120°, G-сенсор, GPS, MicroSD до 32 ГБ, 2,7") | О | С | Л | К | 5 650 | |||||
| ONEXT | Р | О | С | Л | К | Ш | ||||||
| 135231 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-002 (640x480 30 к, с, MicroSD до 16Гб) | О | Ш | 890 | |||||||
| 133871 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-100 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | Р | С | Л | Ш | 1 590 | |||||
| 133872 | 18 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-303 (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | О | С | Ш | 1 850 | ||||||
| 138625 | 1 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор ONEXT VR-600 (2 кам. вращение 180°,640х480 120°, 8 ИК-диодов, MicroSD до 32 Гб, LCD 2") | О | К | Ш | 3 650 | ||||||
| Oysters | Р | О | С | Л | К | Ш | ||||||
| 143646 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Oysters DVR-04 (1280 x 480 , 1280 x1440, 120°, G-sensor, microSDHC до 32Гб, LCD 2.7") | О | С | К | Ш | 6 550 | |||||
| Phantom | Р | О | С | Л | К | Ш | ||||||
| 147604 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Phantom VR130 ( 2 камеры 640 x 480 30 к, с, обзор 120°,GPS, G-сенсор ) | О | Ш | 7 990 | ||||||||
| Prestigio | Р | О | С | Л | К | Ш | ||||||
| 145895 | 20 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Prestigio Roadrunner HD1 (до1280x720, угол обзора 120°, SDHC до 32Гб, AV OUT. LCD 2,5") | О | С | Л | Ш | 2 850 | |||||
| RITMIX | Р | О | С | Л | К | Ш | ||||||
| 131245 | 14 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-300 (до 1280*720 30 к, с, угол обзора 120°, поддержка SD до 32 Гб, LCD 2.5") | Р | О | С | К | Ш | 1 750 | ||||
| 135961 | 6 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-330 (до 1280*720 30 к, с, 120°, 6 ИК-диодов, SD до 32 Гб, LCD 2.4") | О | С | Л | К | Ш | 1 950 | ||||
| 135964 | 9 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Ritmix AVR-770 (2 камеры, 1280x720 и 640x480, 110°, G-cенсор, GPS, Micro SD до 32Гб) | Ш | 7 850 | ||||||||
| Supra | Р | О | С | Л | К | Ш | ||||||
| 144637 | 3 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-480 (1280x720 30 к, с, обзор 120°,LCD 2.5") | К | Ш | 2 750 | |||||||
| 144647 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-700 (1280x720 матрица - 5Мп, обзор 90°, LCD 2") | О | К | Ш | 4 450 | |||||||
| 144649 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-905 (640x480, обзор 120°,G-сенсор, Датчик столкновения) | О | Ш | 4 450 | ||||||||
| 144650 | 8 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Supra SCR-915G (2 камеры 640x480, обзор 120°, 150°,GPS приемник,ИК подсветка) | О | 6 450 | ||||||||
| teXet | Р | О | С | Л | К | Ш | ||||||
| 138901 | 27 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-100HD (до 1280x960 30 к, с, угол обзора 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2.5") | О | 1 450 | ||||||||
| 134382 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-02 (640x480 30 к, с, обзор 135°, стеклянная линза, датчик движения, LCD 1.44") | К | 2 250 | ||||||||
| 139507 | 2 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-500HD (720p, 30 к, с, угол 120°, SD, MMC до 32Гб, LCD 2", HDMI, AV) | О | С | Ш | 3 950 | ||||||
| 142420 | 7 | Помощь эксперта Автомобильный видеорегистратор Texet DVR-601FHD (1080p, 30 к, с, 120°, MicroSDHC до 32 Гб, LCD 1.5", HDMI, AV) | О | С | К | Ш | 4 990 | |||||




