Портативные аккумуляторы
Лучшие предложения
| Код | Наличие в магазинах → Наименование | Р | О | С | Л | К | Ш | Цена, р. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AcmePower | Р | О | С | Л | К | Ш | ||||||
| 140087 | 2 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор AcmePower (1300 mAh, солнечная батарея, 5 переходников) [MF-1030] | О | 1 299 | ||||||||
| Clever | Р | О | С | Л | К | Ш | ||||||
| 140307 | 6 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Clever Energy Pocket Warmer (1000 mAh, с функцией обогрева, золотистый) | О | 450 | ||||||||
| 140308 | 2 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Clever Energy Pocket Warmer (1000 mAh, с функцией обогрева, темно-серый) | О | 450 | ||||||||
| Energizer | Р | О | С | Л | К | Ш | ||||||
| 124069 | 2 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Energizer XP1000 (1000 mAh, 4 адаптера) [MPS-EN-XP1000] | О | К | Ш | 599 | ||||||
| 124073 | 24 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Energizer XP2000 (2000 mAh, 6 адаптеров) [MPS-EN-XP2000] | О | Ш | 1 250 | |||||||
| 131729 | 25 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Energizer XP4001 (4000 mAh, набор адаптеров, USBx2) [MPS-EN-XP4001] | Ш | 2 199 | ||||||||
| FSP | Р | О | С | Л | К | Ш | ||||||
| 125308 | 2 | Помощь эксперта Зарядное устройство универсальное FSP Mobile Power Bank 1500 Портативный аккумулятор FSP Power Bank (1500 mAh, набор адаптеров, USBx1) [PB-1] | О | Ш | 699 | |||||||
| 125307 | 4 | Помощь эксперта Зарядное устройство универсальное FSP Mobile Power Bank 2200 Портативный аккумулятор FSP Power Bank (2200 mAh, набор адаптеров, USBx2) [PB-4] | О | 950 | ||||||||
| iconBIT | Р | О | С | Л | К | Ш | ||||||
| 136356 | 27 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор iconBIT Funktech FTB5000U (5000 mAh, набор переходников) | О | 1 690 | ||||||||
| 136357 | 34 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор iconBIT Funktech FTB11000U (11000 mAh, набор переходников) | О | К | 2 990 | |||||||
| 137226 | 74 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор iconBIT Funktech FTB16000S (16000 mAh, с солнечной батареей, набор переходников) | О | 4 890 | ||||||||
| MiLi | Р | О | С | Л | К | Ш | ||||||
| 124599 | 8 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор MiLi Power Crystal (2000 mAh, 6 адаптеров, черный) [HB-A10] | О | К | Ш | 899 | ||||||
| 124598 | 18 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор MiLi Power Miracle (2000 mAh, 6 адаптеров, черный) [HB-B20] | О | К | Ш | 950 | ||||||
| PowerSkin | Р | О | С | Л | К | Ш | ||||||
| 144687 | 2 | Помощь эксперта Батарея-чехол PowerSkin для Samsung Galaxy SII (1500 mAh, защитный силиконовый чехол, черный) [AP1512GS2] | О | 1 790 | ||||||||
| RITMIX | Р | О | С | Л | К | Ш | ||||||
| 136358 | 8 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Ritmix Black (4800 mAh, набор адаптеров) [RPB-4801Bl] | Ш | 1 390 | ||||||||
| Soboiy | Р | О | С | Л | К | Ш | ||||||
| 143846 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Soboiy (3000 mAh, набор переходников, выходной ток 750mA) [SL 3000] | О | 1 399 | |||||||||
| 143847 | 2 | Помощь эксперта Портативный аккумулятор Soboiy (5200 mAh, набор переходников, выходной ток 2000mA) [SL 5200] | О | С | Ш | 1 799 | ||||||

![Портативный аккумулятор MiLi Power Crystal (2000 mAh, 6 адаптеров, черный) [HB-A10]](http://s.stdns.ru/up/description/cache/price_item_list/124599_0.1308020047.jpg)


![Портативный аккумулятор Energizer XP1000 (1000 mAh, 4 адаптера) [MPS-EN-XP1000]](http://s.stdns.ru/up/description/cache/price_item_list/124069_0.1308020340.jpg)